Encysive Pharmaceuticals Inc

CIK 887023 · operating company. SEC filings, financial statements, 10-K sections, 8-K items and insider trades for Encysive Pharmaceuticals Inc.

Recent SEC filings

FiledFormAccession number
Jun 20, 200815-12G0000909518-08-000551
Jun 17, 2008EFFECT9999999995-08-001919
Jun 17, 2008EFFECT9999999995-08-001920
Jun 16, 2008S-8 POS0000950123-08-006911
Jun 16, 2008S-8 POS0000950123-08-006916
Jun 16, 2008S-8 POS0000950123-08-006908
Jun 16, 2008S-8 POS0000950123-08-006919
Jun 16, 2008S-8 POS0000950123-08-006909
Jun 16, 2008S-8 POS0000950123-08-006912
Jun 16, 2008S-8 POS0000950123-08-006917
Jun 16, 2008S-8 POS0000950123-08-006914
Jun 16, 20088-K0000950123-08-006902
Jun 16, 2008S-8 POS0000950123-08-006906
Jun 16, 2008S-8 POS0000950123-08-006905
Jun 16, 2008POS AM0000950123-08-006904
Jun 16, 2008S-8 POS0000950123-08-006910
Jun 16, 2008S-8 POS0000950123-08-006918
Jun 16, 2008S-8 POS0000950123-08-006913
Jun 16, 2008S-8 POS0000950123-08-006907
Jun 16, 2008POS AM0000950123-08-006903
Jun 16, 2008S-8 POS0000950123-08-006915
Jun 16, 2008SC TO-I/A0000950123-08-006901
Jun 10, 200825-NSE0001354457-08-000162
Jun 10, 200840001209191-08-036270
Jun 10, 200840001209191-08-036275