Tetraphase Pharmaceuticals Inc

CIK 1373707 · operating company. SEC filings, financial statements, 10-K sections, 8-K items and insider trades for Tetraphase Pharmaceuticals Inc.

Recent SEC filings

FiledFormAccession number
Feb 1, 2023CT ORDER9999999997-23-000419
Aug 31, 202015-12B0001373707-20-000039
Aug 28, 2020EFFECT9999999995-20-002293
Aug 28, 2020EFFECT9999999995-20-002294
Aug 28, 2020EFFECT9999999995-20-002295
Aug 28, 2020EFFECT9999999995-20-002296
Aug 28, 2020EFFECT9999999995-20-002292
Aug 25, 2020POS AM0001373707-20-000014
Aug 25, 2020S-8 POS0001373707-20-000028
Aug 25, 2020S-8 POS0001373707-20-000022
Aug 25, 2020S-8 POS0001373707-20-000030
Aug 25, 2020S-8 POS0001373707-20-000032
Aug 25, 2020S-8 POS0001373707-20-000026
Aug 25, 2020POS AM0001373707-20-000012
Aug 25, 2020S-8 POS0001373707-20-000016
Aug 25, 2020S-8 POS0001373707-20-000018
Aug 25, 2020S-8 POS0001373707-20-000020
Aug 25, 2020S-8 POS0001373707-20-000024
Aug 24, 2020POS AM0001373707-20-000010
Aug 24, 2020POS AM0001373707-20-000008
Aug 24, 2020POS AM0001373707-20-000006
Aug 11, 202030001820679-20-000002
Aug 7, 202030000920465-20-000131
Jul 31, 2020SC 13D/A0000919574-20-004738
Jul 30, 202040000919574-20-004739